Ga naar
Er zijn 17 voetbalterreinen in Aalter:
- 4 in Aalter-centrum
- 3 natuurlijke voetbalterreinen (terrein B, C en D)
- 1 kunstgrasterrein (terrein A)
- 2 in Lotenhulle
- 3 in Bellem
- 2 in Sint-Maria-Aalter
- 3 in Knesselare
- 3 in Ursel
Prijzen
Voetbalterrein
| Gebruiker | Prijs per uur |
| Erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie, leden gemeentebestuur Aalter en gemeentelijke adviesraden. | Gratis |
| Erkende Aalterse vereniging zonder jeugdwerking in competitie, scholen, mindervaliden en senioren. | 3,75 euro |
| Andere | 15 euro |
Kunstgrasterrein
Info: dit geldt enkel voor terrein A in het Sportpark Aalter-centrum.
| Gebruiker | Prijs per uur |
| Erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie, leden gemeentebestuur Aalter en gemeentelijke adviesraden | Gratis |
| Erkende Aalterse vereniging zonder jeugdwerking in competitie, scholen, mindervaliden en senioren. | 3,75 euro |
| Andere | 20 euro |
Kleedkamers
| Gebruiker | Prijs per uur |
| Erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie, leden gemeentebestuur Aalter en gemeentelijke adviesraden. | Gratis |
| Individueel gebruik | 1,50 euro |
| Andere | 3,50 euro |
Bij gebruik van kleedkamers bij wedstrijden en trainingen op de buitensportterreinen worden de kleedkamers aangerekend vanaf 30 minuten voor de wedstrijd/training tot 30 minuten na de training/wedstrijd.

